| Тип машины | T110H термоструйный принтер |
| Тип сопла | TIJ 2.5 тепловая пенообразовательная сопла |
| Точность печати | Максимальная: 600DPI * 600DPI Вертикальная опция: 100DPI, 150DPI, 300DPI, 600DPI Горизонтальная опция: 30-600DPI точность регулировки |
| Высота печати | 1-12.7mm |
| Расстояние до печати | 1-5mm |
| Содержание для печати | Многоязычный символ/динамический двухмерный код/штрих-код/изображения/серийный номер/дата/счетчик/переменная динамическая база данных/RS 232 получают печать данных в режиме реального времени |
| Счетчик | Более 20 независимых счетчиков |
| Печатные материалы | Коробка, пластик, металл, лист, труба, камень, кабель, стекло, электронные компоненты, автозапчасти, промышленная химическая упаковка, медицинская пищевая подарочная коробка |
| Тип чернил | Класс пищевых продуктов, на водной основе, маслянистый, слабый растворитель, растворитель |
| Цвет чернил | Черный, белый, красный, желтый, синий, зеленый, невидимый, уф |
| Операционная система | Встроенная операционная система безопасности Linux |
| Экран дисплея | 5- дюймовый цветной дисплей, промышленный сенсорный экран |
| Основное оборудование | American TI AM3358 industrial grade CPU, American Xilinx Spant9 industrial grade FPGA, TIJ dedicated ASIC chip |
| Интерфейс связи | USB RS232 |
| Внешний интерфейс | Управление фотоэлементами/кодировщиками/обратным инвертированием |
| Язык поддержки | Поддержка более 40 национальных языков (китайский, английский, арабский, датский, немецкий, русский, французский, финский, корейский, норвежский, португальский, японский, испанский, итальянский и т.д.) |
| Параметры мощности | 100-240V AC вход / 12,6 V 3A DC выход |
| Материал для машины | Абс + уф-спрей |
| Технические характеристики станка | 220mm*140mm*95mm |
| Условия труда | Температура 0-45 °, с/влажность 30-70% Rh |
| Связанная с этим сертификация | RoHS, CE, EAC, BIS |
